תכונות של מצלמת כדור ptz ZN-SCB1051V40-ES
רזולוציית 5mp (2592x1944)
עדשת זום אופטי 10x
חריץ כרטיס SD מובנה (עד 64 ג 'יגה)
כיתה הגנה ip66
אינפרא אדום: 80 מטר/262.467ft
זיהוי צורה אנושית, זיהוי צורת מכונית, זיהוי רכב לא מנוע
ספק כוח poe
| דוגמניות | ZN-SCB1051V40-ES |
| פרמטר מצלמה | |
| חיישן תמונה | 1/2.8 "פרוגרסיבי Cmos |
| מקסימום. רזולוציה | 2592 (h) × 1944 (v), 5mp |
| דקות. תאורה | צבע: 0.05 lux @ (f1.6, agc על); b/w: 0.01lux @ (f1.6 agc על), 0 לוקס עם ir |
| מהירות תריס | 1/25 שניות עד 1/30,000 |
| סוג עדשה | עדשה אוטומטית אופטית |
| אורך מוקד | 5.1 עד 51 מ "מ, זום אופטי 10x |
| צמצם | איריס קבוע |
| יום ולילה | יום/לילה/אוטומטי |
| מצב מיקוד | אוטומטי/ידני |
| הגדרות תמונה | חשיפה, איזון לבן, מצבי וידאו להתאמה עצמית (חדות, ניגודיות, רוויה, בהירות) |
| אוריינטציה תמונה | מראה/להעיף |
| בלאק | פתוח/סגור |
| שדר | תמיכה |
| אזור הפרטיות | תמיכה |
| זיהוי תנועה | תמיכה |
| מנתח אינטליגנטי | זיהוי צורה אנושית, זיהוי צורת המכונית, זיהוי רכב לא מנוע |
| פץ | |
| מרחק | 80 מטר/262.467ft |
| בקרת | אוטומטי/פתוח/סגור |
| טווח פאן | מחבת: 0 ° עד 250 ° |
| מהירות פאן | מחבת: 0.5 ° עד 15 °/s |
| טווח הטיה | הטיה: -10 ° עד 55 ° |
| מהירות הטיה | הטיה: 0.5 ° עד 10 °/s |
| מיקום מראש | 256 |
| רשת | |
| דחיסת וידאו | H.264 ו h.265 קידוד, M-JPEG |
| בקרת קצב סיביות | H.265-CBR/vbr |
| פרוטוקול onvif | תמיכה |
| פרוטוקולים | Tcp/ip, udp, dhcp, ntp, rכפית, ppoe, dns, smtp, ftp |
| קצב מסגרת מקסימלי | 25fps @ (25972 x1944) |
| פתרון נתמך | 25fps @ (2592x1944, 2560x1440,2048x1536,1920x1080) |
| זרם כפול | תמיכה |
| גישה למשתמש | תומך ניטור סימולטני עבור עד 6 משתמשים עם שידור זמן אמת רב זרם |
| גישת לקוח מרחוק | חיבור nvr, רשת |
| ממשק ethernet | 1 rj45 10 מ '/100 מ'/' |
| אחסון על לוח | חריץ כרטיס זיכרון מובנה, עד 64 GB |
| כללי | |
| אספקת חשמל | Dc12v ± 10% |
| פואי | תקן |
| הגנת ingress | איפ66 |
| טמפרטורת עבודה | -35 לִיוּד ~ + 60 פן (-31 לפני 140) |
| תנאי אחסון | 10% ~ 90% |
| גודל | 153 מ "מ × 93 מ" מ × 130 מ "מ |
| משקל | 0.92 ק "ג (2.028 ליברה) |


מ: מה גורם יכולת זום שלו להתבלט בהשוואה למודלים זום נמוכים יותר?
א: המודל הזה כולל עדשת זום אופטי של 10 × (5.1-51 מ "מ), מה שמאפשר ברור, נופים מפורטים של סצנות בינוניות לטווח ארוך-באופן משמעותי יותר מ-4 × או 5 ×, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור אזורים הדורשים מעקב מדויק.
ש: כמה יעיל הוא ראיית הלילה שלה עבור כיסוי ממושך?
A: עם ראיית לילה אינפרא אדום של 80 מטר (≈ 262 רגל), מצלמה זו מספקת כיסוי חזק של אור נמוך, ומאפשרות נראות אמינה במרחבים חיצוניים גדולים יותר.
Q: האם זה תומך בניתוח חכם כדי לשפר את יעילות הניטור?
א: כן, הוא כולל ניתוחים מתקדמים כגון זיהוי צורה אנושית, זיהוי כלי רכב, וזיהוי רכב לא ממונע, מסייע בהפחתת התראות שווא ולאפשר תגובה מהירה יותר בתרחישים בעולם האמיתי.
Q: האם המצלמה בנויה קשה מספיק לשימוש חיצוני מאתגר?
א: בהחלט. נבנה עם דיור IP66-rated, והוא מספק הגנה חזקה מפני אבק ומים. בשילוב עם תמיכה פואו טווח טמפרטורות הפעלה רחב, הוא מבטיח ביצועים אמינים בסביבות קשות.
Q: כמה נוח הקלטה מקומית במהלך הפרעות רשת?
A: הוא כולל חריץ כרטיס SD מובנה התומך עד 64 ג 'יגה-בתים, המאפשר אחסון מקומי ללא הפרעה גם כאשר הרשת יורדת. זה מבטיח שלא צילום קריטי אבד.
מצלמות cctv יש באיכות גבוהה. אם אתם מעוניינים במוצרים שלנו, אנא השאירו הודעה כאן, אנו נגיב בהקדם האפשרי.